?
※ 請(qǐng)先選擇“參數(shù)/類型”進(jìn)行機(jī)型對(duì)比
|
|
|
|
---|---|---|---|
類型 | 6.5英寸同軸兩路揚(yáng)聲器 | ||
額定功率 | 60W | ||
峰值功率 | 240W | ||
超高音 | |||
高音 | |||
中低音 | |||
信噪比 | |||
失真度 | |||
頻率響應(yīng) | 68-20kHz | ||
低頻率(LP) | |||
阻抗 | 4Ω | ||
諧波失真率 | |||
靈敏度 | 91dB | ||
RCA輸入靈敏度 | |||
揚(yáng)聲器輸入靈敏度 | |||
輸入靈敏度 | |||
相位 | |||
電源需求 | |||
短路保護(hù) | |||
過熱保護(hù) | |||
工作溫度 | |||
保存溫度 | |||
尺寸(長(zhǎng)/寬/高) |