?
※ 請先選擇“參數(shù)/類型”進(jìn)行機型對比
|
|
|
|
---|---|---|---|
類型 | 6.5 | ||
額定功率 | 70W | ||
峰值功率 | 280W | ||
超高音 | |||
高音 | |||
中低音 | |||
信噪比 | |||
失真度 | |||
頻率響應(yīng) | 68Hz ~ 20kHz | ||
低頻率(LP) | |||
阻抗 | 4Ω | ||
諧波失真率 | |||
靈敏度 | 88.5dB | ||
RCA輸入靈敏度 | |||
揚聲器輸入靈敏度 | |||
輸入靈敏度 | |||
相位 | |||
電源需求 | |||
短路保護(hù) | |||
過熱保護(hù) | |||
工作溫度 | |||
保存溫度 | |||
尺寸(長/寬/高) |